| 1  | 
		            Envivio Inc.(英威)(2006-2至2009-12-31)  | 
		            140  | 
		            联晔科技(Allegro DVT Taiwan 分公司)(2015-至2017)  | 
		            
		        
		            | 2  | 
		            Nextreaming(2005-08-26至2012-12-31)  | 
		            141  | 
		            龙旗科技(上海)有限公司(2007-9至2009-12-31)  | 
		            
		        
		            | 3  | 
		            SHARP LABORATORIES OF AMERICA(2004-6-16至2005-7-22)  | 
		            142  | 
		            迈能(北京)半导体科技有限公司 (2006-3-31至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 4  | 
		            Sigma Desings,Inc(2006-11-20至2012-12-30)  | 
		            143  | 
		            美国On2技术公司(2003-9-5至2004-9-5)  | 
		            
		        
		            | 5  | 
		            Sun Microsytems, China ( 2004-5-至2004-12)  | 
		            144  | 
		            美国SRS实验室公司 (2005-11-16至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 6  | 
		            TexasInstrumentsInc.(2005-09至2008-12-31)  | 
		            145  | 
		            美国博通通信技术(上海)有限公司(2005-至2019)  | 
		            
		        
		            | 7  | 
		            UT斯达康(中国)有限公司(2003-12-18至2004-12-17)  | 
		            146  | 
		            美国哈雷公司(2007-05至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 8  | 
		            UT斯达康(中国)有限公司(2006-05至2010-12-31)  | 
		            147  | 
		            美国赛灵思发展公司(2006-05至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 9  | 
		            VisionFlow, Inc. (USA) ( 2004-7-2005-7)  | 
		            148  | 
		            慕飛達(香港)有限公司(Movidia)    (2008-9至2009-12-31)  | 
		            
		        
		            | 10  | 
		            WIS Technologies, Inc (2003-12-2005-12)  | 
		            149  | 
		            南海奇美电子有限公司(2010-02至2010-12-31)  | 
		            
		        
		            | 11  | 
		            爱立信(中国)通信有限公司(2007-10-30至2011-12-30)  | 
		            150  | 
		            南京南自信息技术有限公司(2008-06-28至2013-12-31)  | 
		            
		        
		            | 12  | 
		            安防科技(中国)有限公司(2008-06至2008-12-31)  | 
		            151  | 
		            南京邮电大学(2006-1-16至2014-12-31)  | 
		            
		        
		            | 13  | 
		            安捷伦科技有限公司(2007-15至2008-12-31)  | 
		            152  | 
		            诺基亚(中国)投资有限公司(2003-12-18至2011-12-30)  | 
		            
		        
		            | 14  | 
		            安凯(广州)软件技术有限公司(2005-06至2008-12-31)  | 
		            153  | 
		            派诺特贸易(深圳)有限公司(2014-1-10至2014-12-31)  | 
		            
		        
		            | 15  | 
		            昂图科技芬兰公司(香港办公室)(2009-12至2010-12-31)  | 
		            154  | 
		            其乐达(上海)集成电路有限公司(2005-04至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 16  | 
		            北京埃比瑞斯科技有限公司(2007-01-15至2013-12-31)  | 
		            155  | 
		            瑞尔公司(2004-4-15至2005-4-14)  | 
		            
		        
		            | 17  | 
		            北京安视网信息技术有限公司(NDS)(2007-1至2009-12-31)  | 
		            156  | 
		            瑞萨电子(上海)有限公司    (2004-11-2005-11)  | 
		            
		        
		            | 18  | 
		            北京奥维视讯科技发展有限责任公司(2008-07至2008-12-31)  | 
		            157  | 
		            瑞昱半导体(深圳)公司(2009-01至2010-12-31)  | 
		            
		        
		            | 19  | 
		            北京北阳电子技术有限公司(2007-01-25至2013-12-31)  | 
		            158  | 
		            厦门华侨电子股份有限公司(2004-12至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 20  | 
		            北京创毅视讯科技有限公司(2008-01至2008-12-31)  | 
		            159  | 
		            厦门夏新电子股份有限公司(2003至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 21  | 
		            北京东方迪码科技有限公司(2007-07至2008-12-31)  | 
		            160  | 
		            山东大学(2012-03-21至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 22  | 
		            北京东鸟软件有限公司(2004-9-17至2005-9-16)  | 
		            161  | 
		            山东泰信电子有限公司(2008-01至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 23  | 
		            北京阜国数字技术有限公司 (05-11-18至2007-12-31)  | 
		            162  | 
		            山西大众移动电视有限公司(2008-01至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 24  | 
		            北京歌尔泰克科技有限公司(2010-06至2010-12-31)  | 
		            163  | 
		            陕西蓝思微电子有限公司(2006-11至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 25  | 
		            北京格非科技发展有限公司(2015-至2017)  | 
		            164  | 
		            熵敏通讯技术(上海)有限公司(2012-至2017)  | 
		            
		        
		            | 26  | 
		            北京广视通达网络技术有限公司(2007-7至2009-12-31)  | 
		            165  | 
		            上海爱汉大科技咨询有限公司(汉阳大学)(2012-11-10至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 27  | 
		            北京海尔集成电路设计有限公司(2005-至2019)  | 
		            166  | 
		            上海安迅士网络通讯设备贸易有限公司(2008-01至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 28  | 
		            北京汉邦高科数字技术有限公司(2007-03至2010-12-31)  | 
		            167  | 
		            上海贝尔阿尔卡特股份有限公司(2006-07-07至2011-12-30)  | 
		            
		        
		            | 29  | 
		            北京瀚景锦河科技有限公司(2012-01-01至2013-12-31)  | 
		            168  | 
		            上海大学(2003-9-4至2004-9-3)  | 
		            
		        
		            | 30  | 
		            北京恒通视讯科技发展有限公司(2004-5-25至2005-5-24)  | 
		            169  | 
		            上海风格信息技术股份有限公司(2013-09-10至2013-12-31)  | 
		            
		        
		            | 31  | 
		            北京加维通讯电子技术有限公司(2008-03至2010-12-31)  | 
		            170  | 
		            上海富瀚微电子有限公司(2008-01至2010-12-31)  | 
		            
		        
		            | 32  | 
		            北京交通大学信息所(2013-01-08至2013-12-31)  | 
		            171  | 
		            上海高清技术创新中心(2003-12至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 33  | 
		            北京凯思昊鹏软件工程技术有限公司(2004-06至2010-12-31)  | 
		            172  | 
		            上海高清数字科技产业有限公司(2013-04-24至2013-12-31)  | 
		            
		        
		            | 34  | 
		            北京联想软件有限公司(2013-5-1至2014-12-31)  | 
		            173  | 
		            上海国茂数字技术有限公司(2006-01-11至2012-12-31)  | 
		            
		        
		            | 35  | 
		            北京灵思信息系统有限公司 (2005-7-12至2007-12-31)  | 
		            174  | 
		            上海嘉韬实业有限公司(Allegro DVT 中国代理)(2018-至2019)  | 
		            
		        
		            | 36  | 
		            北京龙昊安华警用器材科技有限公司(2007-08至2008-12-31)  | 
		            175  | 
		            上海交通大学(2007-01至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 37  | 
		            北京罗博施通信技术有限公司(2014-2-17至2014-12-31)  | 
		            176  | 
		            上海科技大学(2015-至2017)  | 
		            
		        
		            | 38  | 
		            北京泉舜广恒科技有限公司    ( 2004-12-2005-12)  | 
		            177  | 
		            上海龙晶微电子有限公司(2004-12至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 39  | 
		            北京锐马视讯科技有限公司(2018-至2019)  | 
		            178  | 
		            上海奇码数字信息有限公司(2003-12-25至2004-12-24)  | 
		            
		        
		            | 40  | 
		            北京瑞尔视科技有限公司(2015-至2017)  | 
		            179  | 
		            上海润和律师事务所(2009-08-10至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 41  | 
		            北京三星通信技术研究(2005-02至2008-12-31)  | 
		            180  | 
		            上海市金桥信息股份有限公司(2010-至2017)  | 
		            
		        
		            | 42  | 
		            北京时代互动传媒技术有限公司    ( 2003-6--2004-6)  | 
		            181  | 
		            上海银晨智能识别科技有限公司    ( 2004-10-2005-1)  | 
		            
		        
		            | 43  | 
		            北京世纪豪杰计算机技术有限公司(2003-4-22至2004-4-21)  | 
		            182  | 
		            上海兆言网络科技有限公司(2016-至2019)  | 
		            
		        
		            | 44  | 
		            北京市博汇科技有限公司 (2012-02-07至2012-12-30)  | 
		            183  | 
		            深圳艾科创新微电子有限公司(2007-05至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 45  | 
		            北京数码视讯有限责任公司(2005-2至2009-12-31)  | 
		            184  | 
		            深圳大学    (2004-11-2005-1)  | 
		            
		        
		            | 46  | 
		            北京算通科技发展有限公司(2006-01至2008-12-31)  | 
		            185  | 
		            深圳国微电子股份有限公司(2003-4-24至2004-4-23)  | 
		            
		        
		            | 47  | 
		            北京拓普凌科科技有限责任公司(2003-12-30至2004-12-29)  | 
		            186  | 
		            深圳酷派技术有限公司(2014-3-19至2015-12-31  | 
		            
		        
		            | 48  | 
		            北京天极视讯科技发展有限公司(2007-09至2008-12-31)  | 
		            187  | 
		            深圳兰光电子集团有限公司(2003-9-19至2004-9-18)  | 
		            
		        
		            | 49  | 
		            北京网新中广科技发展有限责任公司(2006-7至2009-12-31)  | 
		            188  | 
		            深圳清华大学研究院(2003-9-4至2004-9-3)  | 
		            
		        
		            | 50  | 
		            北京维视通数码科技有限公司(2005-11至2008-12-31)  | 
		            189  | 
		            深圳清华同方股份有限公司(2003-8-18至2004-8-17)  | 
		            
		        
		            | 51  | 
		            北京希图视鼎科技有限公司(2010-03至2010-12-31)  | 
		            190  | 
		            深圳市邦統科技有限公司 (2011-12-29至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 52  | 
		            北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司(2016-至2017)  | 
		            191  | 
		            深圳市华动飞天网络科技有限公司(2006-03至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 53  | 
		            北京影立驰技术有限公司(2004-2-2至2005-2-1)  | 
		            192  | 
		            深圳市剑拓科技有限公司(至2009-12-31)  | 
		            
		        
		            | 54  | 
		            北京永新视博数字电视技术有限公司(2005-1至2009-12-31)  | 
		            193  | 
		            深圳市朗科科技有限公司(2004-10-18至2005-10-17)  | 
		            
		        
		            | 55  | 
		            北京邮电大学(2003-11至2008-12-31)  | 
		            194  | 
		            深圳市世纪中科视频技术有限公司(2004-6-15至2005-6-14)  | 
		            
		        
		            | 56  | 
		            北京裕兴软件有限公司(2006-11至2008-12-31)  | 
		            195  | 
		            深圳市同为数码科技有限公司(2008-05至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 57  | 
		            北京泽华源科技有限公司 (2005-1-7至2007-12-31)  | 
		            196  | 
		            深圳市同洲电子股份有限公司(2006-01至2010-12-31)  | 
		            
		        
		            | 58  | 
		            北京长信嘉信息技术有限公司(2003-9-4至2004-9-3)  | 
		            197  | 
		            深圳市图敏实业有限公司    (2004-9-2005-9)  | 
		            
		        
		            | 59  | 
		            北京中电华大电子设计有限责任公司 (06-08-16至08-01-31)  | 
		            198  | 
		            深圳市云宙多媒体技术有限公司(2016-至2019)  | 
		            
		        
		            | 60  | 
		            北京中科大洋科技发展股份有限公司(2004-10-01至2012-12-31)  | 
		            199  | 
		            深圳市茁壮网络股份有限公司(2007-01至2010-12-31)  | 
		            
		        
		            | 61  | 
		            北京中科云视科技有限公司(2018-至2019)  | 
		            200  | 
		            沈阳鼎通科技有限公司    (2005-6-2006-6)  | 
		            
		        
		            | 62  | 
		            博云视觉(北京)科技有限公司(2017-至2019)  | 
		            201  | 
		            世宏科技(苏州)有限公司(2004-3-5至2005-3-4)  | 
		            
		        
		            | 63  | 
		            超威半导体(上海)有限公司(2006-10至2008-12-31)  | 
		            202  | 
		            思华科技(上海)有限公司  (2005-02至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 64  | 
		            晨星软件研发(深圳)有限公司(2008-至2019)  | 
		            203  | 
		            四川浩特数字媒体有限公司(2007-10至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 65  | 
		            成都康特电子高新科技公司(2005-01至2008-12-31)  | 
		            204  | 
		            四川金投金融电子服务有限公司(2013-07-11至2013-12-31)  | 
		            
		        
		            | 66  | 
		            成都三泰电子实业股份有限公司(2007-04-28至2011-12-30)  | 
		            205  | 
		            四川九洲电器集团有限责任公司(2018-至2017)  | 
		            
		        
		            | 67  | 
		            成都数视微科技有限责任公司(2006-01至2008-12-31)  | 
		            206  | 
		            松翰科技(深圳)股份有限公司(2012-至2017)  | 
		            
		        
		            | 68  | 
		            成都索贝数码科技股份有限公司(2005-12-23至2011-12-30)  | 
		            207  | 
		            松下电器研究开发(中国)有限公司(2003-11至2010-12-31)  | 
		            
		        
		            | 69  | 
		            成都威斯达芯片公司(2003-10-8至2004-10-7)  | 
		            208  | 
		            苏州工业园区洛加大先进技术研究院(2015-1-1至2015-12-31)  | 
		            
		        
		            | 70  | 
		            大连大显网络系统股份有限公司(2007-4至2009-12-31)  | 
		            209  | 
		            苏州智信通电子科技有限公司(2011-09-01至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 71  | 
		            大连华畅电子通信技术有限公司    (2007-08-28至2011-12-31)  | 
		            210  | 
		            台积电(上海)有限公司(2005-07至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 72  | 
		            德国弗劳恩霍夫应用研究协会(2003-9-1至2005-3-31)  | 
		            211  | 
		            台湾成功大学(2016-至2019)  | 
		            
		        
		            | 73  | 
		            德国汉诺威大学(2004-6-16至2005-6-15)  | 
		            212  | 
		            太原理工天成电子信息技术有限公司(2009-03-18至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 74  | 
		            德加拉(成都)数码科技发展有限公司 (2004-2至2007-12-31)  | 
		            213  | 
		            泰鼎多媒体技术(上海)有限公司 (2005-3-4至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 75  | 
		            电电子(中国)有限公司(2006-7至2009-12-31)  | 
		            214  | 
		            泰鼎多媒体技术(上海)有限公司    (2008-08-25至2011-12-31)  | 
		            
		        
		            | 76  | 
		            东南大学(2005-08-30至2011-12-31)  | 
		            215  | 
		            泰莱瑞迪 (Telairity,Inc.) (2010-01-27至2013-12-31)  | 
		            
		        
		            | 77  | 
		            东芝(中国)有限公司(2008-4-9至2014-12-31)  | 
		            216  | 
		            唐桥微电子有限公司(2008-09-12至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 78  | 
		            杜比实验室北京代表处(2002-10-9至2004-10-8)  | 
		            217  | 
		            特维英数码科技(上海)有限公司(2006-07至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 79  | 
		            恩智浦半导体(2007-4至2011-05-09)  | 
		            218  | 
		            腾讯科技(深圳)有限公司(2003-10-8至2005-10-7)  | 
		            
		        
		            | 80  | 
		            二十世纪福斯(北京)咨询有限公司(2017-至2019)  | 
		            219  | 
		            天津大学(2005-06-08至2012-12-31)  | 
		            
		        
		            | 81  | 
		            法国电信北京代表处(2004-04至2010-12-31)  | 
		            220  | 
		            天津光电高斯通信工程技术股份有限公司(2015-至2017)  | 
		            
		        
		            | 82  | 
		            飞利浦东亚研究室(2005-1至2008-12-31)  | 
		            221  | 
		            天津宏景微电子有限公司 (2006-3-5至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 83  | 
		            飞思卡尔半导体中国有限公司(2005-04至2008-12-31)  | 
		            222  | 
		            天津三星电子有限公司(2006-至2016)  | 
		            
		        
		            | 84  | 
		            福建省泉州恒通电脑有限公司(2005-11至2009-12-31)  | 
		            223  | 
		            同环信息技术(上海)有限公司(2007-01至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 85  | 
		            福州瑞芯微电子有限公司(2009-09至2010-12-31)  | 
		            224  | 
		            同济大学    ( 2005-7-2005-9)  | 
		            
		        
		            | 86  | 
		            复旦大学(2012-07-10至2012-12-30)  | 
		            225  | 
		            威盛电子(中国)有限公司(2010-01-10至2012-12-31)  | 
		            
		        
		            | 87  | 
		            富士通研究开发中心有限公司(2006-01-17至2012-12-31)  | 
		            226  | 
		            威析半导体(V-Silicon Semiconductor Inc.)  | 
		            
		        
		            | 88  | 
		            高迪数码(深圳)有限公司(2007-06-13至2012-12-30)  | 
		            227  | 
		            微开半导体研发(上海)有限公司(2005-11至2009-12-31)  | 
		            
		        
		            | 89  | 
		            高骏(北京)科技有限公司(2015-至2017)  | 
		            228  | 
		            微软亚洲研究院(2002-10-22至2004-12-10)  | 
		            
		        
		            | 90  | 
		            公安部第一研究所(2007-04至2008-12-31)  | 
		            229  | 
		            闻亭数字系统(北京)有限公司    ( 2005-6-2005-12)  | 
		            
		        
		            | 91  | 
		            广州动视数码科技有限公司(2016-至2017)  | 
		            230  | 
		            武汉烽火科技集团有限责任公司(2006-05至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 92  | 
		            广州广晟数码技术有限公司    (2004-11-2005-1)  | 
		            231  | 
		            武汉华大基因科技有限公司(2019-至2019)  | 
		            
		        
		            | 93  | 
		            广州金鹏集团有限公司 (05-03-01至2007-12-31)  | 
		            232  | 
		            武汉精伦电子股份有限公司 (04-12-08至08-01-31)  | 
		            
		        
		            | 94  | 
		            广州市波视多媒体设备有限公司(2009-10至2010-12-31)  | 
		            233  | 
		            武汉武大方略数码科技有限公司(2004-3-2至2005-3-1)  | 
		            
		        
		            | 95  | 
		            桂林羽田集成电路设计公司(2003-9-19至2004-9-18)  | 
		            234  | 
		            矽玛特亞洲有限公司(2005-09至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 96  | 
		            国际商业机器有限公司 (2004-12-28至2007-12-31)  | 
		            235  | 
		            矽统科技(苏州)有限公司    (2010-01-31至2011-12-31)  | 
		            
		        
		            | 97  | 
		            哈尔滨工业大学(2003-10至2008-12-31)  | 
		            236  | 
		            矽映电子科技(上海)有限公司(2010-10-21至2011-12-30)  | 
		            
		        
		            | 98  | 
		            哈雷国际股份有限公司(Harmonic)(2015-至2017)  | 
		            237  | 
		            夏普高科技研发(上海)有限公司    (2011-07-12至2011-12-31)  | 
		            
		        
		            | 99  | 
		            海信集团(2003-12-01至2012-12-30)  | 
		            238  | 
		            香港科技大学(2004-3-1至2014-12-31)  | 
		            
		        
		            | 100  | 
		            韩国(株)TELECHIPS深圳代表处(2007-09-26至2011-12-30)  | 
		            239  | 
		            香港数码港管理有限公司(2008-08至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 101  | 
		            韩国安泰科技有限公司北京代表处(2008-2至2009-12-31)  | 
		            240  | 
		            香港应用科技研究院有限公司 (ASTRI) (2003-10-20至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 102  | 
		            杭州高特信息技术有限公司    (2005-1-2006-1)  | 
		            241  | 
		            香港中文大学(2003-9-5至2015-12-31)  | 
		            
		        
		            | 103  | 
		            杭州高特信息技术有限公司(2007-11至2008-12-31)  | 
		            242  | 
		            芯晟(北京)科技有限公司    (2005至2011-12-31)  | 
		            
		        
		            | 104  | 
		            杭州国芯科技有限公司(2008-至2017)  | 
		            243  | 
		            新加坡国家科技研究局 咨讯通信研究所(2010-3-27至2014-12-31)  | 
		            
		        
		            | 105  | 
		            杭州华三通讯技术有限公司(2007-12-13至2011-12-30)  | 
		            244  | 
		            新加坡迈威尔亚洲上海代表处(2004-10-18至2005-10-17)  | 
		            
		        
		            | 106  | 
		            杭州米谟科技有限公司(2016-至2017)  | 
		            245  | 
		            新加坡资信通信研究所 (2004-3至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 107  | 
		            杭州茗流信息技术有限公司 (2006-3-25至2007-12-31)  | 
		            246  | 
		            信息产业部电子第五研究所(2002-9-25至2003-9-24)  | 
		            
		        
		            | 108  | 
		            杭州士兰微电子股份有限公司(2006-08-14至2013-12-31)  | 
		            247  | 
		            熊猫电子集团有限公司(2006-04至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 109  | 
		            虹软(上海)科技有限公司 (2005-11-23至2007-12-31)  | 
		            248  | 
		            旭上电子(上海)有限公司(2006-11至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 110  | 
		            湖北东润科技有限公司(2007-7至2009-12-31)  | 
		            249  | 
		            扬智电子科技(中国)股份有限公司(2010-1-21至2014-12-31)  | 
		            
		        
		            | 111  | 
		            湖南创智数码科技股份有限公司    (2004-1-2004-6)  | 
		            250  | 
		            以色列斯高帕斯视频网络有限公司(2007-07至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 112  | 
		            湖南中科汇聚信息科技有限公司(2016-至2017)  | 
		            251  | 
		            亿世电子科技(深圳)有限公司 (2003-11至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 113  | 
		            华虹国际有限公司(2006-8-23至2007-12-31)  | 
		            252  | 
		            羿发科技(深圳)有限公司(2007-08至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 114  | 
		            华捷联合信息(上海)有限公司(2007-09至2008-12-31)  | 
		            253  | 
		            意法(北京)半导体研发有限公司(ST)    (2003-03-01至2012-12-31)  | 
		            
		        
		            | 115  | 
		            华南理工大学(2015-至2019)  | 
		            254  | 
		            意法半导体研发(深圳)有限公司(2015-至2017)  | 
		            
		        
		            | 116  | 
		            华亚微电子(上海)有限公司(2004-06-29至2012-12-30)  | 
		            255  | 
		            英国想象技术有限公司深圳代表处(Imagination    Technologies)(2009-至2015)  | 
		            
		        
		            | 117  | 
		            华中师范大学(2007-4至2009-12-31)  | 
		            256  | 
		            英华达(上海)电子有限公司 (2006-6-2至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 118  | 
		            皇景光电(深圳)有限公司(2009-7至2009-12-31)  | 
		            257  | 
		            英特尔(中国)有限公司(2004-至2019)  | 
		            
		        
		            | 119  | 
		            绘展科技(上海)有限公司 (2006-5-24至2007-12-31)  | 
		            258  | 
		            英特维数码科技(深圳)有限公司(2003-8-18至2004-8-17)  | 
		            
		        
		            | 120  | 
		            慧达科技公司    Vidiator(Hong Kong)Limited(2008-10至2010-12-31)  | 
		            259  | 
		            宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司(2004-05-20至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 121  | 
		            集美大学(2019-至2019)  | 
		            260  | 
		            长虹电器股份有限公司(2005-至2017)  | 
		            
		        
		            | 122  | 
		            捷讯移动科技(中国)有限公司/blackberry(2013-至2019)  | 
		            261  | 
		            浙江天猫技术有限公司(2016-至2017)  | 
		            
		        
		            | 123  | 
		            晶晨半导体(上海)有限公司    (2010-01-22至2011-12-31)  | 
		            262  | 
		            郑州威科姆电子科技有限公司(2006-02-14至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 124  | 
		            敬达数码科技(上海)有限公司(2010-03至2010-12-31)  | 
		            263  | 
		            智多微电子(上海)有限公司(2006-11至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 125  | 
		            敬达数码科技(上海)有限公司(2015-至2017)  | 
		            264  | 
		            中安消技术有限公司(2013-至2017)  | 
		            
		        
		            | 126  | 
		            炬力集成电路设计有限公司(2008-09至2008-12-31)  | 
		            265  | 
		            中国传媒大学(2004-05至2008-12-31)  | 
		            
		        
		            | 127  | 
		            炬力集成电路设计有限公司(2011-03-24至2012-12-30)  | 
		            266  | 
		            中国电子科技集团公司第三研究所(2013-至2017)  | 
		            
		        
		            | 128  | 
		            炬芯(珠海)科技有限公司(2014-9-1至2014-12-31)  | 
		            267  | 
		            中国海洋大学计算机系 (2005-10至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 129  | 
		            俊茂微电子(上海)有限公司(2009-06-26至2011-12-30)  | 
		            268  | 
		            中国华录集团有限公司(2004-至2019)  | 
		            
		        
		            | 130  | 
		            康佳集团股份有限公司(2007-01至2010-12-31)  | 
		            269  | 
		            中国科学院声学研究所(2006-01-18至2013-12-31)  | 
		            
		        
		            | 131  | 
		            科胜讯宽带通讯(上海)(2003-11-13至2004-11-12)  | 
		            270  | 
		            中国科学院微电子研究所(2005-6至2009-12-31)  | 
		            
		        
		            | 132  | 
		            科胜讯数字电视(成都)有限公司(2009-04至2010-12-31)  | 
		            271  | 
		            中国科学院研究生院至 (2005-7-1至2007-12-31)  | 
		            
		        
		            | 133  | 
		            岚山嵌入系统(沈阳)有限公司(2006-11-20至2013-12-31)  | 
		            272  | 
		            中国科学院自动化研究所(2014-至2019)  | 
		            
		        
		            | 134  | 
		            澜至电子科技(上海)有限公司(2004-至2019)  | 
		            273  | 
		            中国普天信息产业股份有限公司(2010-至2017)  | 
		            
		        
		            | 135  | 
		            浪潮电子信息产业股份有限公司(2004-8-17至2005-8-16)  | 
		            274  | 
		            中国泰尔实验室(2003-9-5至2004-9-5)  | 
		            
		        
		            | 136  | 
		            乐视云计算有限公司(2016-至2017)  | 
		            275  | 
		            中国移动通信集团公司(2008-9-17至2014-12-31)  | 
		            
		        
		            | 137  | 
		            立(中国)研究开发有限公司(2007-10至2010-12-31)  | 
		            276  | 
		            中科开元信息技术(北京)有限公司(2009-至2017)  | 
		            
		        
		            | 138  | 
		            联发科技(深圳)有限公司 (2005-10至2008-12-31)  | 
		            277  | 
		            重庆四联微电子电子有限公司(2012-03-15至2012-12-30)  | 
		            
		        
		            | 139  | 
		            联合信源数字音视频技术(北京)有限公司(2004-至2019)  | 
		            278  | 
		            卓然数码科技(深圳)有限公司    (2007-05-15至2011-12-31)  |